گیربکس کرانویل بونفیلیولی سری A می تواند گشتاور را در زاویه قائم به خاطر چرخدنده های مخروطی انتقال دهد. همچنین این چرخدندههای مخروطی باعث شده گشتاورهای بالاتری را بدون ایجاد صدا و با نرمی قابل ملاحظه فراهم آورد. این ویژگی فرصت بهره وری از این محصول را در صنایع فوق سنگین مثل فولاد فراهم آورده است.
بازه گشتاور این گیربکس ها Nm 100 تا ۱۴۰۰۰ Nm (نیوتون متر) است. گیربکس کرانویل Bonfiglioli از توان مکانیکی ۰.۲۲ kW تا ۱۵۰ kW (کیلو وات) عرضه میشود. نسبت تبدیل گیربکس کرانویل پینیون Bonfiglioli از ۵.۴ تا ۱۷۱۵ قابل ارائه است. بررسی و خرید انواع گیربکس کرانویل در این بخش از وب سایت آرشا صنعت.
برخی از مشخصات فنی گیربکس کرانویل بونفیلیولی سری A
خروجی گیربکس:
- دو مدل سوراخکاری
- دیسک کوچک بدون کلید اتصالات
- شافت خروجی تو پر، سری متریک و یا اینچ
- با قابلیت زبانه دار کردن هالو شافت (Hollow Shaft) با استاندارد DIN 5480
ورودی گیربکس:
- آداپتور موتور IEC و NEMA
- آداپتورهای موتور Servo
- شفت خروجی تو پر، سری متریک و یا اینچ
موتورهای AC قابل نصب:
- موتور انتگرال و الکتروموتور ترمزدار – سری M یا سری ME
- موتور نرمال IEC – سری BN یا سری BE
- موتور تک سرعته و دو سرعته
ویژگی های اصلی ترمز:
- قابل عرضه در دو حالت DC و AC
- عملگر ترمز سریع تر / خلاص از طریق Electonically
- کنترل کننده AC / DC یا نوع یکسو کننده SB، NBR، SBR (متناسب با نیاز خریدار)
امکانات اصلی موتور:
- سنسورهای ترمیستوری و ترموستاتی
- تأمین تهویه جداگانه
در جدول زیر تیپهای گیربکسهای کرانویل بونفیلیولی Bonfiglioli (سری A) همراه با گشتاور هر تیپ مشخص شده است:
تیپ گیربکس | گشتاور (Nm) |
---|---|
A 05 | ۱۰۰ |
A 10 | ۱۵۰ |
A 20 | ۲۵۰ |
A 30 | ۴۱۰ |
A 35 | ۶۰۰ |
A 41 | ۸۵۰ |
A 50 | ۱.۵ |
A 55 | ۲ |
A 60 | ۲.۸ |
A 70 | ۵ |
A 80 | ۸ |
A 90 | ۱۴ |
اطلاعات فنی گیربکس کرانویل Bonfiglioli
در جدول زیر می توانید مشخصات فنی سایز های مختلف این گیربکس ها را مشاهده کنید.
مدل | محدوده توان ورودی (کیلووات) | محدوده نسبت تبدیل | محدوده دور خروجی (دور بر دقیقه) | ماکزیمم گشتاور (نیوتن متر) | قطر شافت خروجی (میلی متر) | نوع خروجی |
گیربکس شافت بغل Bonfiglioli A05 | – | – | – | 100 | 25 | UH |
گیربکس شافت بغل Bonfiglioli A10 | 0.08 تا 4.2 | 5.5 تا 91.6 | 5.5 تا 512 | 150 | 25 | UH, UR |
گیربکس شافت بغل Bonfiglioli A20 | 0.04 تا 5.6 | 5.4 تا 380.9 | 1.3 تا 523 | 250 | 30 | UH, UR |
گیربکس شافت بغل بونفیلیولی A30 | 0.05 تا 10.1 | 5.4 تا 400.8 | 1.2 تا 517 | 410 | 35 | UH, UR |
گیربکس شافت بغل بونفیلیولی A35 | 0.07 تا 14.2 | 5.4 تا 393.2 | 1.3 تا 517 | 600 | 40 | UH, UR |
گیربکس شافت بغل بونفیلیولی A41 | 0.13 تا 27 | 5.2 تا 376.8 | 1.3 تا 517 | 850 | 45 | UH, UR |
گیربکس کرانویل بونفیلیولی A50 | 0.11 تا 22 | 7.7 تا 788.2 | 0.64 تا 362 | 1500 | 50 | UH, UR |
گیربکس کرانویل بونفیلیولی A55 | 0.15 تا 48 | 4.9 تا 793 | 0.63 تا 571 | 2000 | 60 | UH, UR |
گیربکس کرانویل بونفیلیولی A60 | 0.22 تا 38 | 7.9 تا 755.4 | 0.66 تا 356 | 2800 | 60 | UH, UR |
گیربکس کرانویل Bonfiglioli A70 | 0.17 تا 79 | 9.4 تا 1715 | 0.29 تا 297 | 5000 | 80 | UH, UR |
گیربکس کرانویل Bonfiglioli A80 | 0.30 تا 109 | 9.8 تا 1558 | 0.32 تا 285 | 8000 | 90 | UH, UR |
گیربکس کرانویل Bonfiglioli A90 | 0.5 تا 260 | 9.7 تا 1632 | 0.31 تا 289 | 14000 | 100 | UH, UR |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.