خرید گیربکس هلیکال بروینی در سری ها و مدل ای مختلف مناسب برای انواع صنایع کوچک و بزرگ با بازه گشتاوری متنوع در وب سایت آرشا صنعت وارد کننده دست اور محصولاتد شرکت بروینی ایتالیا | بهترین قیمت ها و ارسال رایگان به کل شهر های کشور.
گیربکس هلیکال بروینی سری Evomax
سری ایومکس که در ادامه سری Posired 2 ساخته شده است و از سیستم های حرکتی شرکت دانا آلمان الگو برداری شده است یکی از گیربکس های هلیکالی است که می تواند با ارتقا تراکم گشتاوری و بدنه ای کوچک تر موثر تر کار کند و با وزن سبک تر و صدای کمتر قدرت بالایی را ارائه می دهد. از جمله ویژگی های اصلی این سری می توان به موارد زیر اشاره کرد :
برای خرید گیربکس بروینی در مدل های دیگر و بهترین قیمت ها به این بخش سایت آرشا صنعت مراجعه کنید.
- شافت سالید و هالو با شرینک دیسک
- شافت سالید دوبل
- شافت فلانج
- عایق بندی شده
- سیستم خنک کننده با فن و آب
سایز | گشتاور [Nm] | نسبت دنده | توان [kW] |
---|---|---|---|
18 | 10.000 | 4 – 500 | 350 |
19 | 1.3000 | 4 – 500 | 350 |
20 | 15.000 | 4 – 500 | 370 |
22 | 21.000 | 4 – 500 | 675 |
25 | 30.000 | 4 – 500 | 675 |
26 | 34.000 | 4 – 500 | 1.175 |
28 | 39.000 | 4 – 500 | 1.180 |
31 | 50.000 | 4 – 500 | 1.180 |
گیربکس هلیکال بروینی سری Posired
سری معروف پوزایرد 2 یکی از خلاقانه ترین مدل گیربکس هایی است که توسط شرکت بروینی ساخته شده است. دیزاین مهندسی شده و ارگونومی ابعاد کوچک و قدرت بالا نسبت به سایز با قیمتی مناسب از جمله ویژگی هایی است که این سری را از سایرین جدا می کند. این گیربکس ها با توجه به مشخصاتی که دارند برای کار های سنگین صنعتی مناسب بوده و برای کار کردن در شرایط سخت ایده آل می باشند.
- شافت سالید و هالو شافت با شرینک دیسک
- سالید شافت دوبل
- شافت فلانج
- بدنه عایق بندی شده
- سیستم خنک کننده اب و فن
سایز | گشتاور [Nm] | نسبت دنده | توان [kW] |
---|---|---|---|
16 | 5.100 | 6,3 – 28 | 115 |
18 | 8.200 | 4 – 18 | 230 |
20 | 11.800 | 5,6 – 25 | 230 |
22 | 16.500 | 4 -450 | 540 |
25 | 22.800 | 5 – 560 | 540 |
28 | 32.000 | 4 – 450 | 840 |
31 | 47.000 | 5 – 630 | 840 |
35 | 57.000 | 4 – 450 | 1.800 |
40 | 76.000 | 4,5 – 630 | 1.800 |
42 | 101.000 | 4 – 450 | 2.500 |
45 | 126.000 | 4,5 – 560 | 2.500 |
47 | 155.000 | 5,6 -710 | 2.500 |
50 | 194.000 | 4 -450 | 7.620 |
53 | 235.000 | 4,5 – 560 | 8.390 |
56 | 286.000 | 5 – 630 | 8.400 |
60 | 343.000 | 4 – 450 | 13.470 |
63 | 400.000 | 4,5 – 500 | 14.600 |
67 | 460.000 | 5 – 630 | 15.200 |
71 | 555.000 | 4 – 400 | 21.800 |
75 | 645.000 | 4,5 – 450 | 22.600 |
80 | 720.000 | 5 – 500 | 22.600 |
85 | 805.000 | 5,6 – 560 | 22.800 |
گیربکس بالابر
با این سری خاص که دارای 3 تا 4 فاز هلیکال می باشد و فاصله مرکزی طولانی تری دارد کاهش وزن نسبت به مدل های مشابه بازار و ابعاد جمع و جور آن را مناسب برای کرین ها و بالابر هایی می کند که وزنی متوسط تا زیاد را تحمل می کنند.
سایز | گشتاور [Nm] | نسبت دنده | توان [kW] |
---|---|---|---|
18 | 9.200 | 12,5 – 315 | 115 |
20 | 13.700 | 18 – 450 | 120 |
22 | 17.500 | 12,5 – 224 | 225 |
25 | 25.500 | 18 – 280 | 235 |
28 | 35.000 | 12,5 – 315 | 435 |
31 | 49.100 | 18 – 450 | 450 |
35 | 64.200 | 12,5 – 315 | 795 |
40 | 89.700 | 16 – 400 | 840 |
42 | 109.000 | 12,5 – 315 | 1.350 |
45 | 138.000 | 16 – 400 | 1.380 |
47 | 176.000 | 20 – 500 | 1.425 |
50 | 201.000 | 12,5 – 315 | 2.490 |
53 | 244.000 | 16 – 400 | 2.520 |
56 | 297.000 | 18 – 500 | 2.520 |
سری Posired D و TS
دیزاین و قدرت این گیربکس آن را مناسب برای کار در کرین ها می کند. این سری نیز به گونه ای تولید شده است که برای شرایط سخت بتواند کار کند و با وزن کم و بدنه ای نسبتا کوچک بازده ای فوق العاده دارد.
شافت سالید و هالو با شرینک دیسک
سری تی اس پوزایرد مناسب برای کانتر روتیتینگ می باشد و با دنده های هلیکال و بول هلیکال عرضه شده است و می توانید با توجه به نیازتان دنده ها را سفارشدهید. از جمله اکسسوری هایی که این سری دارد :
- دو شافت خروجی
- سالید شافت دوبل
- سیستم خنک سازی با آب و فن
شافت مستقیم بروینی سری PB PLB
این سری گیربکس های هلیکالی نیز با الهام گیری از سری پوزایرد 2 ساخته شده است و با طراحی پیشرفته و مدولار و با بهره مندی از قطعات با کیفیت می توانند با بازده بالا و با اطمینان در صنایع مختلف استفاده شوند. این سری هم برای صنایع سنگین طراحی شده اند و می توانند در سخت ترین محیط ها کار کنند.
- سالید شافت و هالو شافت با شرینک دیسک
- سالید شافت دوبل
- شافت فلانج
- عایق بندی شده
- خنک کننده با فن و آب
سایز | گشتاور [Nm] | نسبت دنده | توان [kW] |
---|---|---|---|
PB16 | 6.800 | 1,25 – 5,6 | 660 |
PB20 | 14.600 | 1,25 – 5,6 | 1.450 |
PB25 | 29.400 | 1,25 – 5,6 | 2.800 |
PB31 | 44.600 | 1,25 – 5,6 | 4.100 |
PB40 | 68.800 | 1,25 – 5,6 | 2.700 |
PB45 | 120.000 | 1,25 – 5,6 | 4.700 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.