گیربکس کواکسیکال زد ای تی سری A ساخته شده با طراحی مدولار و بدنه ای جمع و جور هستند که بازده بسیار بالایی دارند. بدنه این محصولات از آلومینیوم یک پارچه ساخته شده است و بسیار سبک وزن بوده و حمل آن هها راحت است. تمام دنده های این سری حرارت دیده هستند و می توانند فشار و وزن بسیار زیادی را تحمل کنند بدون اینکه ترک بردارند. پایه و فلانج دستگاه نیز طراحی مدولار دارند و با دیگر دستگاه های بازار قابل تعویض هستند.
برای مشاهده قیمت و ومشخصات گیربکس زد ای نی در مدل های مختلف وارد ین بخش سایت شوید.
سایز بدنه | 211A | 311A | 411A | 511A | 402A | 403A | 502A | 503A | 602A | 603A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نسبت دنده | 2,05 – 9,83 | 1,57 – 10,9 | 1,57 – 10,9 | 1,30 – 10,5 | 3,52 – 61,9 | 38,4 – 216 | 3,61 – 60,9 | 39,8 – 480 | 3,61 – 60,9 | 39,8 – 364 |
گشتاور | 20 Nm | 30 Nm | 38 Nm | 110 Nm | 160 Nm | 160 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 520 Nm | 520 Nm |
سایز شافت خروجی | 14 mm | 14 mm | 19 mm | 28 mm | 25 mm | 25 mm | 30 mm | 30 mm | 35 mm | 35 mm |
وزن | 1,4 kg | 2,5 kg | 3,2 kg | 5,0 kg | 5,9 kg | 6,3 kg | 11,9 kg | 12,1 kg | 14,5 kg | 14,7 kg |
- دارای سالید شافت
- فلانج استاندارد.
گیربکس کواکسیکال زد تی ای سری C
محصولات سری C نیز طراحی بسیار جمع و جوری داشته و راندمان مثال زدنی را ارائه می دهند بدنه ها تماما از آهن است و نسبت به سری اول سنگین تر هستند اما خب دوام و مقاومت بیشتری هم دارند. فاصله مرکزی دنده های حرارت دیده بیشتر شده است و فشار بیشتری را می توانند تحمل کنند. بیرینگ های دستگاه نیز قادر به تحمل فشار شعاعی و محوری بالایی بوده و در شافت خروجی استفاده می شوند..
سایز بدنه | 701C | 702C | 703C | 801C | 802C | 803C | 851C | 852C | 853C | 901C | 902C | 903C | 1002C | 1003C | 1102C | 1103C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نسبت دنده | 2,76 – 6,79 | 6,57 – 71,3 | 61,7 – 562 | 6,17 –8,21 | 8,02 – 86,3 | 75,5 – 680 | 3,40 – 4,91 | 4,42 – 37,4 | 43,0 – 224 | 2,65 – 6,64 | 5,98 – 50,6 | 48,6 – 300 | 4,75 – 41,2 | 36,1 – 212 | 4,75 – 41,2 | 36,1 – 212 |
تورک دستگاه | 380 Nm | 675 Nm | 675 Nm | 670 Nm | 900 Nm | 900 Nm | 700 Nm | 1600 Nm | 1800 Nm | 1175 Nm | 2100 Nm | 2100 Nm | 2900 Nm | 3000 Nm | 4500 Nm | 4600 Nm |
ابعاد شافت خروجی | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 70 mm | 70 mm |
وزن | 39,5 kg | 33,5 kg | 33,5 kg | 49,5 kg | 43,5 kg | 43,5 kg | 80,5 kg | 76,5 kg | 71,0 kg | 111 kg | 107 kg | 94,5 kg | 120 kg | 116 kg | 165 kg | 156 kg
|
- شافت سالید
- فلانج استاندارد.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.