گیربکس خورشیدی ایماک IMAK سری های IPR/IPRK به طور اختصاصی دیزاین شده اند تا برای کاربری هایی که نیاز به گشتاور بالا دارنداستفاده شوند و نه تنها بازده بسیار بالایی دارند و نسبت دنده ایده آلی را نسبت به ابعاد بدنه ارائه می دهند بلکه می توان از آن ها برای کاربری های مختلف صنعتی استفاده کرد. گشتاور این گیربکس ها از 1000 تا 2500000 نیوتن متر خواهد بود و برای معدن کاری صنایع زیر دریایی و ابی و صنایع سنگین دیگر ایده ا می باشند.
این سری محصولات ایماک با 20 مدل مختلف با پوسته های عایق بندی شده ارائه می شوند و می توان آن ها را به شیوه های مختلف نصب کرد. قیمت گیربکس های خورشیدی مختلف را در این بخش سایت مشاهده و بررسی کنید.
مشخصات گیربکس خورشیدی ایماک IMAK
بازه نسب دنده |
3,55 9793,30 |
مدل | گشتاور حداکثری | ابعاد شافت |
IPR/IPRK 101 | 1100 Nm | Ø 42 |
IPR/IPRK 103 | 1700 Nm | Ø 42 |
IPR/IPRK 105 | 3520 Nm | Ø 65 |
IPR/IPRK 107 | 5110 Nm | Ø 65 |
IPR/IPRK 109 | 7020 Nm | Ø 80 |
IPR/IPRK 111 | 12210 Nm | Ø 90 |
IPR/IPRK 113 | 18020 Nm | Ø 90 |
IPR/IPRK 115 | 18020 Nm | Ø 90 |
IPR/IPRK 117 | 30760 Nm | Ø 110 |
IPR/IPRK 119 | 30760 Nm | Ø 110 |
IPR/IPRK 121 | 37500 Nm | Ø 120 |
IPR/IPRK 123 | 60800 Nm | Ø 140 |
IPR/IPRK 125 | 69310 Nm | Ø 160 |
IPR/IPRK 127 | 99000 Nm | Ø 170 |
IPR/IPRK 129 | 140900 Nm | Ø 180 |
IPR/IPRK 131 | 184000 Nm | Ø 230 |
IPR/IPRK 133 | 215000 Nm | Ø 230 |
IPR/IPRK 135 | 332800 Nm | Ø 295 |
IPR/IPRK 137 | 390000 Nm | Ø 295 |
IPR/IPRK 139 | 572300 Nm | Ø 340 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.