برند نورد که یکی از معتبر ترین تولید کنندگان سیستم های انتقال گشتاور و کاهنده سرعت می باشد تنوع محصول بالایی را ارائه کرده است تا صنعتگران مختلف در حوزه های متنوعی بتوانند از آن ها به خوبی بهره لازم را ببرند. گیربکس آویز نورد گروه خاصی از محصولات این شرکت هستند در سایز ها و اندازه های گوناگون تولید شده اند و برای نصب در مکان های با محدودیت مناسب هستند.
گیربکس های شافت موازی نورد چند محوره هستند و با یاتقان بندی ایده ال طراحی شده اند و بازه گشاوری بین 100 نیوتن متر تا صد هزار نیوتن متر را دارند. چرخ دنده های به کار رفته در این سری از نوع هلیکال است که درگیری بالایی را دارند و شافت ورودی و خروجی با یکدیگر موازی هستند. از ویژگی های بارز سری آویز Nord می توان به توان تحمل فشار بار بالا اشاره کرد که نصب آن را در سیستم های کانوایر جرثقیل ها و…ممکن می سازد. گیربکس های شافت موازی نورد در مدل های زیر عرضه می شوند :
- SK 0182.1
- SK 0282
- SK 1282
- SK 2282
- SK 3282
- Sk 4282
- SK 5282
- SK 6282
- SK 7282
- SK1382.1
- SK4382
- SK5382
- SK6382
- SK7382
- SK8382
ویژگی های فنی گیرکس آویز نورد Nord
همانطور که در بخش قبلی مشاهده کردید گیربکس های شافت موازی نورد در 15 مدل طراحی و ساخته می شوند که می توان آن ها را به روش های مختلفی روی دستگاه ها سوار کرد. برای خرید گیربکس نورد با قیمت مناسب کلیک کنید.
مشخصات فنی کلی
گشتاور خروجی (نیوتون متر) | 100 تا 100000 |
روان کاری اول | 16000 ساعت |
توان موتور (کیلو وات) | 0.12 تا 200 |
نحوه نصب | M1-M6 |
نسبت تبدیل | 4.03 – 15, 685.03:1 |
خصوصیات فنی مدل های اویز نورد
مدل | توان (کیلووات) | گشتاور (نیوتون متر) | نسبت تبدیل | دور خروجی | وزن (کیلوگرم) |
SK 4282/12-63 | 0.12 | 500 تا 769 | 873 تا 1343 | 1 تا 1.5 | 69 |
SK 0282NB-63 | 0.12 | 4 تا 119 | 4.66 تا 139 | 9.6 تا 288 | 12 |
SK 5282/12-63 | 0.18 | 1077 | 1095 | 1.2 | 105 |
SK 3382-63 | 0.18 | 241 تا 1022 | 190 تا 808 | 1.7 تا 7.1 | 52 |
SK 4282/12-71 | 0.25 | 812 تا 1952 | 558 تا 1341 | 1 تا 2.5 | 70 |
SK 0182NB-71 | 0.25 | 7 تا 103 | 4 تا 59 | 23 تا 325 | 9 |
SK 6382/22-71 | 0.37 | 1870 تا 2876 | 818 تا 1259 | 1.1 تا 1.7 | 197 |
SK 7382/22-71 | 0.37 | 3068 | 1343 | 1 | 270 |
SK 7382/22-80 | 0.55 | 2450 تا 4608 | 714 تا 1343 | 1.1 تا 2 | 273 |
SK 8382/32-80 | 0.55 | 365 تا 4688 | 1064 تا 1366 | 1 تا 1.3 | 409 |
SK 7382/22-80 | 0.75 | 3423 تا 6438 | 714 تا 1343 | 1.1 تا 2 | 274 |
SK 8382/32-80 | 0.75 | 4271 تا 6550 | 891 تا 1366 | 1 تا 1.6 | 410 |
SK 6382/22-90 | 1.10 | 2543 تا 5993 | 347 تا 818 | 1.8 تا 4.1 | 206 |
SK 9382/42-90 | 1.10 | 6490 تا 10389 | 886 تا 1419 | 1 تا 1.6 | 732 |
SK 5382-90 | 1.50 | 1188 تا 3662 | 117 تا 361 | 3.9 تا 12 | 127 |
SK 10382/52-100 | 2.20 | 13321 تا 20628 | 916 تا 1418 | 1 تا 1.6 | 1335 |
SK 9382/52-100 | 2.20 | 20110 | 1383 | 1 | 2173 |
SK 6382-100 | 3 | 1862 تا 6379 | 92 تا 317 | 4 تا 15 | 197 |
SK 5382-112 | 4 | 1736 تا 2131 | 65 تا 80 | 18 تا 22 | 211 |
SK 10382-132 | 5.5 | 9471 | 263 | 5.5 | 1291 |
SK 11382/52-132 | 5.5 | 21682 تا 49759 | 602 تا 1383 | 1.1 تا 2.4 | 2203 |
ابعاد گیربکس آویز Nord
روش های نصب گیربکس آویز نورد
گیربکس های شافت موازی نورد در سه نوع زیر قابل عرضه هستند :
- نسخه نصب پایه
- فلنج دار B14 یا B5
- همراه با بازوی گشتاوری (torque arm)
فروش گیربکس آویز ساخت برند های مختلف با قیمت ایده آل و ارسال رایگان در آرشا صنعت.
کاربرد گیربکس شافت موازی نورد
- میکسر ها
- جرثقیل ها
- صنایع سیمان
- صنایع پتروشیمی
- صنایع نفت و گاز
- صنایع فولاد
- نوارنقاله ها
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.